Характеристики | Значение |
Оптическая характеристика |
Увеличение (х) | 8 |
Диаметр объектива (мм) | 30 |
Выходной зрачок (мм) | 3,8 |
Удаление выходного зрачка (мм) | 18,5 |
Поле зрения – Угловое (°) | 8 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м (метров) | 140 |
Минимальное расстояние фокусировки (м) | 3,5 |
Светопропускание (без сетки) | ≥85 % |
Светопропускание (с сеткой) | ≥75 % |
Центр по разрешению) | ≤60“ |
Объектив | Покрытие FMC и закалка |
Призменное покрытие | ФМС |
Механическая характеристика |
Закрытое межзрачковое расстояние (мм) | 52 |
Открытое межзрачковое расстояние (мм) | 76 |
Положительная окулярная диоптрийная регулировка | +5 |
Отрицательная диоптрийная коррекция окуляра | -5 |
Тип фокуса | Индивидуальная фокусировка окуляра |
Выравнивание |
Конвергенция | <60' |
Дивергенция | ≤30' |
Высота | ±15' |
Экологическая характеристика |
Рейтинг жилья | IP67 |
Водонепроницаемый | МИЛ-СТД-810 |
Тепловой удар | МИЛ-СТД-810 |
Механический удар | МИЛ-СТД-810 |
Вибрация | МИЛ-СТД-810 |
Высокая температура (эксплуатация) | +55°С |
Низкотемпературный (рабочий) | -30°С |
Ударопрочный | Падает на фанеру с высоты 1,0 м. |
Размерный |
ДxШxВ (только бинокль) | 125 х 162 х 62 мм |
Вес (только бинокль) | 685 г |
Особые возможности |
Лазерная защита 40 дБ на 1064 нм | + |
Цвет кузова | Военный зеленый |
Заполнен азотом для предотвращения запотевания | + |
Сетка | Обычай |