Характеристики | Значение |
Оптика |
|
Увеличение (х) | 6,5 |
Диаметр объектива (мм) | 30 |
Поле зрения (°/мил) | 7/124 |
Удаление выходного зрачка (мм) | 20 |
Диапазон регулировки диоптрий | ±5 |
Дальномер |
|
Безопасность для глаз | Класс 1, безопасный для глаз |
Периферийная совместимость | Bal Comp, AFS, ПК, BT, Android TM , доступные плагины для CivTAK/ATAK |
Длина волны (нм) | 1550 |
Диапазон измерения расстояния (м) | 10 – 6000 |
Указанный диапазон расстояния измерения (м)* | 10 – 3500 |
Диапазон инклинометра (мил) | ±1420 |
Точность измерения расстояния (м) | ±1 |
Единицы измерения расстояния | м/ярд |
Точность измерения азимута (мил) | ± 17,5 (дополнительно ± 10) |
Точность измерения наклона (мил) | ± 8,8 (дополнительно ± 5) |
Определение скорости | – |
Коррекция магнитного склонения (мил) | – |
Блоки компаса и инклинометра | °/мил |
Время включения (сек) | < 1 |
FOS (Падение выстрела) | – |
Логика первой/последней цели | Да |
Дискриминация цели (м) | 50 |
Режим сканирования | Да |
Отзыв последних 10 показаний | Да |
Расстояние между объектами | Да |
Горизонтальное расстояние между объектами | Да |
Разница азимутов между объектами | Да |
Разница наклона между двумя объектами | Да |
Разница высот между объектами | Да |
Выгравированный шаг сетки (мил) | 1 |
Диапазон вытравленной сетки по горизонтали/вертикали (милы) | 120/60 |
GPS-координаты пользователя | Да |
GPS-координаты цели | Да |
Формат GPS-координат | Дек Градус Микро |
Механика, электроника и экология |
|
Тип дисплея | Индивидуальная матрица Red OLED |
Интерфейс | USB, Bluetooth |
связь DAGR | – |
Размеры без втулки (мм) | 118x107x54 |
Вес без батареек и гильзы (г) | 385 |
Источник питания | Немагнитные 2 литиевые батареи CR123 |
Срок службы батареи (количество измерений) | 5000 |
Индикатор низкого заряда батареи | Да |
Крепление на штатив | Да |
3-осевой цифровой компас | Да |
Калибровка и проверка компаса | Да |
Диапазон рабочих температур (°C) | от -35 до +65 |
Диапазон температур хранения (°C) | от -40 до +85 |
Гидроизоляция | MIL-STD-810G (1 м/30 мин) |
Механическая и оптическая совместимость с приборами ночного видения NVS14 и PVS14. | Да |