Характеристики | Значение |
Оптика |
|
Увеличение (х) | 7 |
Диаметр объектива (мм) | 42 |
Поле зрения (°) | 6 |
Удаление выходного зрачка (мм) | 20 |
Диапазон регулировки диоптрий | ±5 |
Межзрачковое расстояние (мм) | 58 – 72 |
Дальномер |
|
Безопасность для глаз | Класс 1, безопасный для глаз |
Длина волны (нм) | 1550 |
Диапазон измерений (м) | 10 – 25 000 |
Диапазон измерения расстояния (м) | 10 – 12 000 |
Точность измерения расстояния (м) | ±1 |
Точность измерения азимута (°) | ±1 |
Точность измерения наклона (°) | ±0,5 |
Определение скорости | Да |
Логика первой/последней цели | Да |
Возможность стробирования | Да |
Шаг строба (м) | ≥100 |
Режим сканирования | Да |
Периферийная совместимость | PLGR, Bal Comp, ПК, Android ™, BT (опционально) |
Расстояние между объектами | Да |
Горизонтальное расстояние между объектами | Да |
Разница азимутов между объектами | Да |
Разница наклона между двумя объектами | Да |
Разница высот между объектами | Да |
GPS-координаты пользователя | Да |
GPS-координаты цели | Да |
Отображать |
|
Отображение метров/ярдов | Да |
Выход компьютера, тип | RS-232, USB, NMEA |
Отзыв последних 10 показаний | Да |
Выбор рисунка сетки | Да |
Индикатор низкого заряда батареи | Да |
Механика, электроника и экология |
Размеры (мм) | 210x178x85 |
Вес без батареек (г) | 1580 |
Крепление на штатив | Да |
Источник питания | 2CR5 немагнитный |
Срок службы батареи (количество измерений) | 5000 |
Диапазон рабочих температур (°C) | от -40 до +60 |
Диапазон температур хранения (°C) | от -40 до +60 |
Гидроизоляция | МИЛ-СТД-810G |