| Характеристика | Значение |
| Детектор | Тип | Микроболометр |
| Разрешающая способность | 640x480 |
| Размер чувствительного элемента | 17 μm |
| Спектральный диапазон | 8 ÷ 14 μm |
| Тепловая чувствительность (NETD) | < 50 мK @ F/1.0 |
| ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ | Яркость / Контраст | Автоматическая / Расширенная обработка изображения |
| Инверсия изображения | По выбору пользователя (режимы «Горячий белый» / «Горячий черный») |
| Меню | Экранное меню (OSD) |
| Прицельная сетка | 5 типов прицельных сеток |
| Пристрелка | 5 пристрелочных позиций в памяти изделия |
| IFOV | 0,28 мрад |
| Коррекция неоднородности (NUC | Автоматическая / ручная |
|
| ОПТИКА * Указанные значения являются номинальными. Отклонения фактических значений могут быть в пределах ±5% | Фокусное расстояние объектива | 60 мм |
| Поле зрения (FOV | 10.3°(Г) X 7.8°(В)
|
| Фокус | Ручной
|
| Удаление выходного зрачка | 60 мм |
| Диоптрийная регулировка окуляра | от -4 до +3 диоптрий |
| ВИДЕО | Формат аналогового видеовыхода | CCIR (PAL) или RS-170 (NTSC) |
| Тип дисплея | OLED 800x600 |
| Цифровое увеличение | x2, x4 |
| ПИТАНИЕ | Источник питания | 2x или 4x 18650 Li-ion аккумуляторные батарейки
|
| Продолжительность работы с одним комплектом батареек | ~ 6 часов непрерывно с экстендером с 2x18650 Li-ion аккумуляторными батарейками при 25°C ~ 12 часов непрерывно с экстендером с 4x18650 Li-ion аккумуляторными батарейками при 25°C
|
|
ДИСТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ *ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные расстояния рассчитаны геометрически для фигуры человека с размерами 1,8x0,5м и транспортного средства с размерами 2,3x2,3м без учета атмосферных условий | Обнаружение фигуры человека* | >1600 м |
| Распознавание фигуры человека* | >550 м |
Обнаружение транспортного средства*
| >4000 м
|
|
Распознавание транспортного средства* | >1300 м
|
|
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ *Испытания на устойчивость к внешним факторам в соответствии с MIL-STD-810G
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +50°C |
| Диапазон температур хранения | от -50°C до +60°C |
| Степень защиты | IP 66 / IP 67 опционально |
|
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Вес без батареек | <1100 г |